Одноканальный термометр testo 926
Термопара типа T (температура)
Диапазон измерения: | -50 … +400 °C | |
---|---|---|
Погрешность: | -20 … +70 °C | ±0.3 °C | в ост. диапазоне | ±0.7 °C ±0.5% от изм. знач. |
Разрешение: | -50 … +199.9 °C | 0.1 °C | в ост. диапазоне | 1 °C |
Диапазон измерения: | -50 … +400 °C | |
---|---|---|
Погрешность: | -20 … +70 °C | ±0.3 °C | в ост. диапазоне | ±0.7 °C ±0.5% от изм. знач. |
Разрешение: | -50 … +199.9 °C | 0.1 °C | в ост. диапазоне | 1 °C |
ООО "Невская Лаборатория", 2002-2025