Компактный анемометр testo 416
Крыльчатка (скорость воздуха)
| Диапазон измерения: | 0,6 … 40 м/с | |
|---|---|---|
| Погрешность: | 0,2 м/с +1,5% от изм. знач. | |
| Разрешение: | 0,1 м/с | |
| Диапазон измерения: | 0,6 … 40 м/с | |
|---|---|---|
| Погрешность: | 0,2 м/с +1,5% от изм. знач. | |
| Разрешение: | 0,1 м/с | |
ООО "Невская Лаборатория", 2002-2026